Globe Valve > API 602 Forged Steel Globe Valve > API 602 900 Lb Forged Flanged Globe Valve
API 602 900 Lb Forged Flanged Globe Valve
ASME Pressure Class 900 Lb, 3/8" - 2" (10 mm - 50 mm)
Raised Flanged(RF), Ring Joint Flanged(RTJ), Flat Face Flanged(FF), Male & Female Face Flange (M&F)
manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
Eml: sales@1bengfa.com
Tel: +86 (21) 5640 2009
Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)
Standard Materials Specification: Class 900 Lb, Flanged Ends

API 602 Class 900 Lb, Flanged Forged Globe Valve
Raised Flanged(RF), Ring Joint Flanged(RTJ), Flat Face Flanged(FF), Male & Female Face Flange (M&F)
No. | Part Name | C.S. to ASTM | A.S. to ASTM | S.S. to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | Gasket | Corrugated ss + graphite | ss + PTFE | ||
3 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
5 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | Yoke Nut | A276 410 | |||
9 | H.W. Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | Nameplate | ss | |||
11 | Hand wheel | A197 | |||
12 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | Bonnet | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
suitable Medium | W.O.G. etc | W.O.G. etc | HNO3,CH3OOH etc | ||
suitable Temperature | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C |
Note: Other materials are available upon request.
Dimensions(mm) and Weights(Kg): Class 900Lb, Flanged Ends
NPS (in) | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1-1/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(BW) | 900 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(OPEN) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Weights | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 |