DIN Bellows Seal Globe Valve with Parabolic Plug

- Standard Straight Pattern
- Parabolic Plug Pattern
- Forged Pattern
- All Welded Pattern
- Compact Pattern
- DIN Standard Straight Pattern
- DIN Parabolic Plug Pattern
- DIN Y Pattern
- DIN Angle Pattern
Specification
DIN EN Pressure PN 16 (1.6 MPa) - PN 40 (4.0 MPa); 15 mm - 350 mm (1/2″ - 14″)
Bolted Bonnet (BB), Bolted Gland (BG), Outside Screw & Yoke (OS & Y); Butt Welded (BW), Raised Flanged (RF), Ring Joint Flanged (RTJ), Flat Face Flanged (FF), Male & Female Face Flange (M&F)

DIN bellows seal globe valve with parabolic plug is applicable to the pipelines that are used in various industries such as petroleum, chemical industry, pharmacy, chemical fertilizer, electric power industry etc. under nominal pressure of PN1.6-16MPa and working temperature of -29°C - 350°C (-20°F - 662°F) as switch and the adjustment of fluid.
Structural Formation: BB-BG-OS & Y |
Driving Manner: Hand-operated, Electric-actuated |
Design Standard: DIN 3356 |
Face to Face: DIN 3202 |
Flange Ends: DIN 2543-2545 |
Test & Inspection: DIN 3230 |
Nominal Pressure |
Shell Test (MPa) |
Sealing Test (MPa) |
Suitable Temp. (°C) |
Medium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350°C | Water Oil & Gas |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
Materials

No. | Part Name | Material |
1 | Body | GS-C25 1.7363 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
2 | Disc | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304, F316, F321, F304L, F316L |
3 | Pin | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304, F316, F321, F304L, F316L |
4 | Bellows | 1Cr18Ni9Ti, 304, 316 |
5 | Stem | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304, F316, F321, F304L, F316L |
6 | Bonnet | GS-C25 1.7363 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
7 | Packing | Flexible graphite, PTFE |
8 | Gland | GS-C25 1.7363 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
9 | Guide piece | 25, 45, 304, 316 |
10 | Yoke nut | ZQA19-4 |
11 | Handwheel | WCBQT400-18 |
12 | Bolt | ASTM A193-B7, A193-B8, A193-B8M |
13 | Nut | ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M |
14 | Gasket | Flexible Graphite + Stainless Steel, PTFE |
Sizes (inch / mm) and Weights (Kg): PN 16 (1.6 MPa)


Model | WL41-16 | ||||||||||||||
Pressure | PN16 | ||||||||||||||
Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
W | 130 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Weight (Kg) |
4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 411 | 610 |
Sizes (inch / mm) and Weights (Kg): PN 25 (2.5 MPa)


Model | WL41-25 | ||||||||||||||
Pressure | PN25 | ||||||||||||||
Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
W | 130 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Weight (Kg) |
4 | 4.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
Sizes (inch / mm) and Weights (Kg): PN 40 (4.0 MPa)


Model | WL41-40 | ||||||||||||||
Pressure | PN40 | ||||||||||||||
Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
W | 130 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Weight (Kg) |
4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
Eml: sales@1bengfa.com
Tel: +86 (21) 5640 2009
Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)